|
|
Челни конектори стандартна серия CSS 0,75-400 mm2 |
|
- Материал: 99,9% E-CU DIN 40500
- Повърхност: калайдисана
- Закален материал за по-лесно кримпване
- За многожилни проводници, напр. VDE 0295 клас 2
- С челни маркировки за прецизно поставяне на кабела

|
|
Артикул номер
- 291050 - CSS 0,75 mm2; d1 1,3 mm; d4 2,8 mm; v1 1; TL 14 mm; PU 100; kg 0,05
- 291052 - CSS 1,5 mm2; d1 1,8 mm; d4 3,3 mm; v1 1; TL 14 mm; PU 100; kg 0,07
- 291054 - CSS 2,5 mm2; d1 2,3 mm; d4 4,2 mm; v1 1; TL 16 mm; PU 100; kg 0,15
- 291056 - CSS 4 mm2; d1 3,0 mm; d4 5,0 mm; v1 1; TL 19 mm; PU 100; kg 0,2
- 291058 - CSS 6 mm2; d1 3,5 mm; d4 6,5 mm; v1 1; TL 19 mm; PU 100; kg 0,35
- 291060 - CSS 10 mm2; d1 4,5 mm; d4 7,0 mm; v1 1; TL 30 mm; PU 100; kg 0,56
- 291062 - CSS 16 mm2; d1 5,5 mm; d4 8,5 mm; v1 1; TL 35 mm; PU 50; kg 0,9
- 291064 - CSS 25 mm2; d1 7,0 mm; d4 10,0 mm; v1 2; TL 40 mm; PU 50; kg 1,35
- 291066 - CSS 35 mm2; d1 8,5 mm; d4 12,0 mm; v1 2; TL 45 mm; PU 50; kg 2,15
- 291068 - CSS 50 mm2; d1 10,0 mm; d4 14,0 mm; v1 2; TL 50 mm; PU 25; kg 3,1
- 291070 - CSS 70 mm2; d1 12,0 mm; d4 16,5 mm; v1 2; TL 55 mm; PU 25; kg 4,7
- 291072 - CSS 95 mm2; d1 13,5 mm; d4 18,0 mm; v1 2; TL 60 mm; PU 25; kg 5,6
- 291074 - CSS 120 mm2; d1 15,0 mm; d4 19,5 mm; v1 2; TL 65 mm; PU 15; kg 6,8
- 291076 - CSS 150 mm2; d1 16,5 mm; d4 21,0 mm; v1 2; TL 70 mm; PU 20; kg 7,8
- 291078 - CSS 185 mm2; d1 19,0 mm; d4 24,0 mm; v1 2; TL 80 mm; PU 5; kg 11,7
- 291080 - CSS 240 mm2; d1 21,0 mm; d4 26,0 mm; v1 4; TL 90 mm; PU 10; kg 13,9
- 291082 - CSS 300 mm2; d1 23,5 mm; d4 29,5 mm; v1 4; TL 100 mm; PU 5; kg 22,3
- 291084 - CSS 400 mm2; d1 27,0 mm; d4 34,0 mm; v1 4; TL 100 mm; PU 5; kg 29
Арт. N: |
291050 |
Тегло доставка (кг) |
0.05 |
|