|
|
Al-Crimp конектор DIN 46267 част 2, CSS 25-240 mm2 |
|
- Материал: AI 99,5%
- Повърхност: гола
- Дизайн с маслен ограничител
- Произведено DIN 46267, част 2
- С маркировки за правилно кримпване
- За свързване без напрежение на Al проводници по DIN 48201, DIN EN 50182
- За предварително закръглени проводници със секторна форма sm/se
- Включително контактна грес

|
|
Артикул номер
- 293542 - CSS rm/sm 25 mm2; se 35 mm2; d1 6,8 mm; v1 8; v2 4; TL 70 mm; Id./Al 12; PU 100; kg 1,6
- 293544 - CSS rm/sm 35 mm2; se 50 mm2; d1 8,0 mm; v1 10; v2 4; TL 85 mm; Id./Al 14; PU 100; kg 2,7
- 293546 - CSS rm/sm 50 mm2; se 70 mm2; d1 9,8 mm; v1 10; v2 4; TL 85 mm; Id./Al 16; PU 50; kg 3,3
- 293548 - CSS rm/sm 70 mm2; se 95 mm2; d1 11,2 mm; v1 12; v2 6; TL 105 mm; Id./Al 18; PU 50; kg 5,8
- 293550 - CSS rm/sm 95 mm2; se 120 mm2; d1 13,2 mm; v1 12; v2 6; TL 105 mm; Id./Al 22; PU 25; kg 8,2
- 293552 - CSS rm/sm 120 mm2; se 150 mm2; d1 14,7 mm; v1 12; v2 6; TL 105 mm; Id./Al 22; PU 25; kg 7,9
- 293554 - CSS rm/sm 150 mm2; se 185 mm2; d1 16,3 mm; v1 12; v2 6; TL 125 mm; Id./Al 25; PU 25; kg 11,5
- 293556 - CSS rm/sm 185 mm2; se 240 mm2; d1 18,3 mm; v1 12; v2 6; TL 125 mm; Id./Al 28; PU 20; kg 12,3
- 293558 - CSS rm/sm 240 mm2; se 300 mm2; d1 20,0 mm; v1 16; v2 6; TL 145 mm; Id./Al 32; PU 15; kg 21,2
Арт. N: |
293542 |
Тегло доставка (кг) |
1.6 |
|